Domain TLD | Registration | Renewal | Transfer |
---|---|---|---|
.xyz | USD 1.25/1stYear | USD 11.00/Year | USD 11.00/Year |
.com | USD 9.38/1stYear | USD 10.63/Year | USD 10.63/Year |
.net | USD 13.13/1stYear | USD 13.13/Year | USD 13.13/Year |
.org | USD 12.50/1stYear | USD 12.50/Year | USD 12.50/Year |
.info | USD 5.00/1stYear | USD 18.75/Year | USD 18.75/Year |
.top | USD 2.50/1stYear | USD 7.50/Year | USD 7.50/Year |
.biz | USD 18.75/1stYear | USD 18.75/Year | USD 18.75/Year |
.icu | USD 10.00/1stYear | USD 10.00/Year | USD 10.00/Year |
.mobi | USD 19.37/1stYear | USD 19.37/Year | USD 19.37/Year |
.co | USD 12.50/1stYear | USD 28.00/Year | USD 28.00/Year |
.us | USD 4.50/1stYear | USD 9.38/Year | USD 9.38/Year |
.eu | USD 9.38/1stYear | USD 9.38/Year | USD 9.38/Year |
.pw | USD 17.50/1stYear | USD 17.50/Year | USD 17.50/Year |
.in | USD 9.00/1stYear | USD 9.00/Year | USD 9.00/Year |
.ca | USD 12.50/1stYear | USD 12.50/Year | USD 12.50/Year |
.me | USD 10.00/1stYear | USD 19.37/Year | USD 19.37/Year |
.cc | USD 11.88/1stYear | USD 11.88/Year | USD 11.88/Year |
.uk | USD 10.00/1stYear | USD 10.00/Year | USD 10.00/Year |
.fun | USD 25.00/1stYear | USD 25.00/Year | USD 25.00/Year |
.co.uk | USD 10.00/1stYear | USD 10.00/Year | USD 10.00/Year |
.com.de | USD 10.00/1stYear | USD 10.00/Year | USD 10.00/Year |
.com.se | USD 10.00/1stYear | USD 10.00/Year | USD 10.00/Year |
.de | USD 10.00/1stYear | USD 10.00/Year | USD 10.00/Year |
.co.nl | USD 8.75/1stYear | USD 8.75/Year | USD 8.75/Year |
.desi | USD 18.75/1stYear | USD 18.75/Year | USD 18.75/Year |
.site | USD 4.50/1stYear | USD 30.00/Year | USD 30.00/Year |
.fm | USD 95.00/1stYear | USD 95.00/Year | USD 95.00/Year |
.tv | USD 32.50/1stYear | USD 32.50/Year | USD 32.50/Year |
.es | USD 11.88/1stYear | USD 11.88/Year | USD 11.88/Year |
.news | USD 10.00/1stYear | USD 25.00/Year | USD 25.00/Year |
.com.bd | USD 37.50/2 Year | USD 18.75/Year | - |
.net.bd | USD 37.50/2 Year | USD 37.50/2 Year | - |
.org.bd | USD 37.50/2 Year | USD 37.50/2 Year | - |
.edu.bd | USD 37.50/2 Year | USD 37.50/2 Year | - |
.ac.bd | USD 37.50/2 Year | USD 37.50/2 Year | - |
.gov.bd | USD 50.00/2 Year | USD 50.00/2 Year | - |
.co.bd | USD 37.50/2 Year | USD 37.50/2 Year | - |
.info.bd | USD 37.50/2 Year | USD 37.50/2 Year | - |
.sw.bd | USD 37.50/2 Year | USD 37.50/2 Year | - |
.tv.bd | USD 37.50/2 Year | USD 37.50/2 Year | - |
.mil.bd | USD 37.50/2 Year | USD 37.50/2 Year | - |
.pk | USD 60.00/2 Year | USD 60.00/2 Year | - |
.com.pk | USD 60.00/2 Year | USD 60.00/2 Year | - |
.net.pk | USD 60.00/2 Year | USD 60.00/2 Year | - |
.org.pk | USD 60.00/2 Year | USD 60.00/2 Year | - |
.biz.pk | USD 60.00/2 Year | USD 60.00/2 Year | - |
.cx | USD 21.00/1stYear | USD 21.00/Year | USD 21.00/Year |
.club | USD 6.25/1stYear | USD 13.75/Year | USD 13.75/Year |
.ooo | USD 31.25/1stYear | USD 31.25/Year | USD 31.25/Year |
.design | USD 10.00/1stYear | USD 47.50/Year | USD 47.50/Year |
.live | USD 3.75/1stYear | USD 21.00/Year | USD 21.00/Year |
.website | USD 4.50/1stYear | USD 22.00/Year | USD 22.00/Year |
.online | USD 4.50/1stYear | USD 33.75/Year | USD 33.75/Year |
.space | USD 10.00/1stYear | USD 10.00/Year | USD 10.00/Year |
.shop | USD 5.00/1stYear | USD 39.00/Year | USD 39.00/Year |
.io | USD 42.00/1stYear | USD 57.00/Year | USD 57.00/Year |
.city | USD 10.00/1stYear | USD 19.00/Year | USD 19.00/Year |
.ltd | USD 23.75/1stYear | USD 23.75/Year | USD 23.75/Year |
.mk | USD 25.00/1stYear | USD 25.00/Year | USD 25.00/Year |
.dev | USD 14.00/1stYear | USD 14.00/Year | USD 14.00/Year |
.jobs | USD 150.00/1stYear | USD 150.00/Year | USD 150.00/Year |
.expert | USD 45.00/1stYear | USD 45.00/Year | USD 45.00/Year |
.world | USD 28.00/1stYear | USD 28.00/Year | USD 28.00/Year |
.com.co | USD 17.50/1stYear | USD 17.50/Year | USD 17.50/Year |
.network | USD 22.50/1stYear | USD 22.50/Year | USD 22.50/Year |
.store | USD 12.50/1stYear | USD 49.99/Year | USD 49.99/Year |
.to | USD 84.00/1stYear | USD 84.00/Year | USD 84.00/Year |
.app | USD 16.00/1stYear | USD 16.00/Year | USD 16.00/Year |
.ngo | USD 45.00/1stYear | USD 45.00/Year | USD 45.00/Year |
.ong | USD 42.00/1stYear | USD 42.00/Year | USD 42.00/Year |
.বাংলা | USD 31.25/2 Year | USD 31.25/2 Year | USD 31.25/2 Year |
.pro | USD 5.60/1stYear | USD 16.49/Year | USD 16.49/Year |
.it | USD 12.50/1stYear | USD 12.50/Year | USD 12.50/Year |
.co.it | USD 12.50/1stYear | USD 12.50/Year | USD 12.50/Year |
.life | USD 27.99/1stYear | USD 27.99/Year | USD 27.99/Year |
.com.qa | USD 25.00/1stYear | USD 25.00/Year | USD 25.00/Year |
.cm | USD 90.00/1stYear | USD 90.00/Year | USD 90.00/Year |
.digital | USD 30.00/1stYear | USD 30.00/Year | USD 30.00/Year |
.education | USD 19.99/1stYear | USD 19.99/Year | USD 19.99/Year |
.blog | USD 27.50/1stYear | USD 27.50/Year | USD 27.50/Year |
.vip | USD 15.25/1stYear | USD 15.25/Year | USD 15.25/Year |
.guru | USD 28.00/1stYear | USD 28.00/Year | USD 28.00/Year |
.link | USD 5.75/1stYear | USD 10.00/Year | USD 10.00/Year |
.ru | USD 10.00/1stYear | USD 10.00/Year | USD 10.00/Year |
.cloud | USD 12.00/1stYear | USD 25.00/Year | USD 25.00/Year |
.school | USD 30.00/1stYear | USD 30.00/Year | USD 30.00/Year |
.college | USD 65.63/1stYear | USD 65.63/Year | USD 65.63/Year |
.page | USD 12.00/1stYear | USD 12.00/Year | USD 12.00/Year |
.tech | USD 10.00/1stYear | USD 50.00/Year | USD 50.00/Year |
.name | USD 10.00/1stYear | USD 10.00/Year | USD 10.00/Year |
.ac | USD 56.25/1stYear | USD 56.25/Year | USD 56.25/Year |
.com.au | USD 15.00/1stYear | USD 15.00/Year | USD 15.00/Year |
.date | USD 6.25/1stYear | USD 12.50/Year | USD 12.50/Year |
.tube | USD 26.00/1stYear | USD 26.00/Year | USD 26.00/Year |
.tools | USD 27.00/1stYear | USD 27.00/Year | USD 27.00/Year |
.press | USD 10.00/1stYear | USD 60.00/Year | USD 60.00/Year |
.ninja | USD 21.25/1stYear | USD 21.25/Year | USD 21.25/Year |
.academy | USD 31.25/1stYear | USD 31.25/Year | USD 31.25/Year |
.ai | USD 73.00/1stYear | USD 73.00/Year | USD 73.00/Year |
.agency | USD 20.00/1stYear | USD 20.00/Year | USD 20.00/Year |
.net.in | USD 10.00/1stYear | USD 10.00/Year | USD 10.00/Year |
.vc | USD 40.00/1stYear | USD 40.00/Year | USD 40.00/Year |
.supply | USD 18.75/1stYear | USD 18.75/Year | USD 18.75/Year |
.one | USD 10.00/1stYear | USD 10.00/Year | USD 10.00/Year |
.nl | USD 10.00/1stYear | USD 10.00/Year | USD 10.00/Year |
.my.id | USD 15.00/1stYear | USD 15.00/Year | USD 15.00/Year |
.rent | USD 21.00/1stYear | USD 60.00/Year | USD 60.00/Year |
.ae | USD 56.25/1stYear | USD 56.25/Year | USD 56.25/Year |
.technology | USD 20.00/1stYear | USD 20.00/Year | USD 20.00/Year |
.host | USD 10.00/1stYear | USD 90.00/Year | USD 90.00/Year |
.ink | USD 27.50/1stYear | USD 27.50/Year | USD 27.50/Year |
.community | USD 32.25/1stYear | USD 32.25/Year | USD 32.25/Year |
.day | USD 18.75/1stYear | USD 18.75/Year | USD 18.75/Year |
There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour
Sed ut perspiciatis unde omnis for sit accusantium
Sed ut perspiciatis unde omnis for sit accusantium
Sed ut perspiciatis unde omnis for sit accusantium
Sed ut perspiciatis unde omnis for sit accusantium
Sed ut perspiciatis unde omnis for sit accusantium
Sed ut perspiciatis unde omnis for sit accusantium
Sed ut perspiciatis unde omnis for sit accusantium
Sed ut perspiciatis unde omnis for sit accusantium